<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: jQuery 1.4</title>
	<atom:link href="http://mabp.kiev.ua/2010/01/14/jquery-1-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mabp.kiev.ua/2010/01/14/jquery-1-4/</link>
	<description>энтузиазм = 1/опыт © Старый Мавр</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: CTAPbIu_MABP</title>
		<link>http://mabp.kiev.ua/2010/01/14/jquery-1-4/comment-page-1/#comment-1737</link>
		<dc:creator>CTAPbIu_MABP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mabp.kiev.ua/?p=1181#comment-1737</guid>
		<description>судя по переходу с 1.4a1 есть проблемы ;((( с 1.4a2 вообще все плохо было, поэтому я с ней не работал. Не могу пока сказать в чем именно разница, нет времени на исследования, но что-то не так...</description>
		<content:encoded><![CDATA[судя по переходу с 1.4a1 есть проблемы ;((( с 1.4a2 вообще все плохо было, поэтому я с ней не работал. Не могу пока сказать в чем именно разница, нет времени на исследования, но что-то не так...]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ShadowX</title>
		<link>http://mabp.kiev.ua/2010/01/14/jquery-1-4/comment-page-1/#comment-1735</link>
		<dc:creator>ShadowX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mabp.kiev.ua/?p=1181#comment-1735</guid>
		<description>Судя по предварительным графикам перформанса - очень хорошо поработали :)
Интересно, когда появятся сравнения с последними наработками конкурентов?..</description>
		<content:encoded><![CDATA[Судя по предварительным графикам перформанса - очень хорошо поработали :)
Интересно, когда появятся сравнения с последними наработками конкурентов?..]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

