Грабь, убивай!
![]() |
Спонсор статьи adw0rd. |
|---|
На работе пиздец как скучно, поэтому играюсь. Переиграл все игры на games.online.ua потом кто-то в контакте подсадил на бредни под названием "Счастливый Фермер" и я сразу вспомнил про Травиан
Смысл игры прост как 3 копейки. Есть плантация рабы и надсмотрщик Есть ферма с грядками и загон со скотом. Смысл в том чтобы выращивать овощи и разводить скот. Покупаешь семена, садишь в землю, ждешь определенное время, поливаешь, пропалываешь сорняки, травишь гусениц, потом когда урожай созрел его тырят соседи, а все остальное остается тебе.
Проиграть практически нельзя потому что всё соседи не сопрут, гусеницы не сожрут, корова не вытопчет и солнце не засушит. Хозяин получает не менее 70% от максимального урожая чем обеспечивает себе минимальную прибыль даже если будет заходить в игру раз в неделю.
Но мне то надо не "не проиграть", а выиграть причем быстро. Для этого нужны боты. Регнул еще 3 аккаунта пользы с них не очень много, нельзя ничего передать, продать со скидкой, подарить. Но можно ограбить что даст 6 единиц продуктов с каждого (немного но хоть что-то). Можно от их имени посадить у себя сорняки. Зачем?! Как зачем за то что пропалываешь сорняки идет опыт, 25 сорняков с каждого бота это 150 очков и переход на второй уровень. Дальше на втором или третьем уровне дают семена цветов, вырастив которые можно накинуть себе симпы. Толку от симпы правда никакого.
С ботами все ясно на них сильно рассчитывать нельзя. Будем рассчитывать на себя и правильную стратегию. Травиан дал мне представление о том что все надо делать в свою очередь и очередь эта рассчитывается. Загнав все данные о растениях в эксель я получил вот такую замечательную таблицу.
| Название | Цена | Время | Сезоны | Доход | Уровень | Очки | Прибыль | Прибыль в час | + обыч | + супер | + мега |
| репа | 200 | 10 | 1 | 468 | 0 | 40 | 268 | 26,80 | 24,22 | -10,93 | -162,67 |
| морковь | 350 | 15 | 1 | 820 | 0 | 40 | 470 | 31,33 | 30,00 | 9,60 | -55,79 |
| кукуруза | 500 | 20 | 1 | 1176 | 0 | 40 | 676 | 33,80 | 32,95 | 18,63 | -22,34 |
| баклажан | 800 | 30 | 1 | 1836 | 0 | 40 | 1036 | 34,53 | 34,00 | 24,95 | 1,47 |
| картофель | 650 | 24 | 1 | 1488 | 0 | 40 | 838 | 34,92 | 34,26 | 22,70 | -8,76 |
| перец | 1100 | 42 | 2 | 2730 | 5 | 45 | 1630 | 38,81 | 38,25 | 25,14 | -11,94 |
| помидор | 950 | 36 | 2 | 2380 | 5 | 45 | 1430 | 39,72 | 39,12 | 23,55 | -22,80 |
| тыква | 1250 | 46 | 2 | 3096 | 5 | 45 | 1846 | 40,13 | 39,68 | 27,95 | -4,40 |
| банан | 2150 | 81 | 3 | 5544 | 12 | 52 | 3394 | 41,90 | 41,59 | 31,89 | 6,11 |
| горох | 1400 | 48 | 2 | 3440 | 5 | 45 | 2040 | 42,50 | 42,17 | 31,16 | 1,08 |
| клубника | 1550 | 55 | 3 | 3906 | 10 | 50 | 2356 | 42,84 | 42,42 | 27,49 | -16,73 |
| апельсин | 3350 | 112 | 3 | 8160 | 14 | 54 | 4810 | 42,95 | 42,75 | 35,98 | 18,95 |
| персик | 3075 | 104 | 3 | 7584 | 13 | 53 | 4509 | 43,36 | 43,16 | 35,84 | 17,25 |
| арбуз | 1975 | 68 | 3 | 4950 | 11 | 51 | 2975 | 43,75 | 43,46 | 31,82 | -0,49 |
| яблоко | 1800 | 63 | 3 | 4620 | 10 | 50 | 2820 | 44,76 | 44,50 | 31,89 | -3,87 |
| виноград | 4125 | 138 | 4 | 10320 | 15 | 55 | 6195 | 44,89 | 44,74 | 37,46 | 18,92 |
| гранат | 3875 | 121 | 4 | 9744 | 16 | 56 | 5869 | 48,50 | 48,45 | 40,26 | 18,88 |
| дыня | 4600 | 72 | 3 | 11640 | 17 | 50 | 7040 | 97,78 | 99,86 | 92,87 | 72,79 |
| китайская слива | 4750 | 72 | 3 | 12348 | 19 | 55 | 7598 | 105,53 | 107,94 | 101,52 | 82,85 |
| актинидия | 5050 | 72 | 3 | 13800 | 23 | 65 | 8750 | 121,53 | 124,64 | 119,38 | 103,60 |
| ананас | 5200 | 72 | 3 | 14544 | 26 | 70 | 9344 | 129,78 | 133,25 | 128,59 | 114,31 |
| лимон | 4300 | 72 | 3 | 14250 | vip | 75 | 9950 | 138,19 | 142,03 | 137,98 | 125,23 |
| драконий глаз | 5500 | 72 | 3 | 16068 | 28 | 80 | 10568 | 146,78 | 150,99 | 147,57 | 136,36 |
| вишня | 5500 | 72 | 3 | 16068 | 28 | 80 | 10568 | 146,78 | 150,99 | 147,57 | 136,36 |
| манго | 6850 | 99 | 4 | 31096 | 36 | 60 | 24246 | 244,91 | 253,12 | 256,70 | 262,94 |
По табличке видно что до 5 уровня стоит выращивать Картофель у него максимальная прибыль-в-час, потом Горох, Дыню и Актинидию. Остальное шлак. Удобрения всех видов нерентабельны, в плане денег они ничего не дают кроме как самое слабое удобрение для Дыни и Актинидии, там можно получить пару лишних монет. С другой стороный они ускоряют рост и таким образом можно быстрее получить очки опыта. Живность расчитывать не надо так как ее можно завести сразу всю и она вся выгодная но свинья самая выгодная из всех.
А да самое главное чтоб не отдвавать урожай соседям нужно завести Тузика который будет лаять на проходящий поезд на вороватых друзей, эта услуга стоит 120 монет в день. Тоесть будет выгодной даже в самом начале. Вот тут мне помог Адво закинув мне 30 рублей на счет. Пасибо ему огромное.

Свежие комментарии